http://www.uux.cn/attachments/2023/10/1_202310101051491lDTF.jpg|http://www.uux.cn/attachments/2023/10/1_202310101051551E8rH.jpg
明亮的蓝色旋臂缠绕在这个布满星星的星系的亮白色中心 。这张新的美国宇航局哈勃太空望远镜图像展示了NGC 6951 ,一个位于仙王座的中间螺旋星系 ,距离我们7800万光年 。(图片鸣谢:uuxcn/NASA的http://www.uux.cn/attachments/2019/09/1_201909061611351NUCS.jpg|http://www.uux.cn/attachments/2019/0...
https://simg.doyo.cn/imgfile/bgame/202005/15151404neyy.png|https://s1.doyo.cn/imgfile/bdgame/202112/...
https://simg.doyo.cn/imgfile/bgame/202005/15151404neyy.png|https://s1.doyo.cn/imgfile/bdgame/202112/...
https://simg.doyo.cn/imgfile/bgame/202005/15151404neyy.png|https://s1.doyo.cn/imgfile/bdgame/202112/...
http://www.uux.cn/attachments/2019/09/1_201909061611351NUCS.jpg|http://www.uux.cn/attachments/2019/0...
...
https://simg.doyo.cn/imgfile/bgame/202005/15151404neyy.png|https://s1.doyo.cn/imgfile/bdgame/202112/...
...
http://www.uux.cn/attachments/2019/09/1_201909061611351NUCS.jpg|http://www.uux.cn/attachments/2019/0...
...
Copyright © Powered by | 什么!好好好都这么玩是吧新的美国宇航局哈勃太空望远镜图像展示了螺旋星系NGC 6951- | sitemap